Die verschiedenen Rabattangebote, die im RMV eine Rabattwirkung entfalten, haben jeweils eine individuelle Auswahl an Fahrkarten, für die sie gütlig sind. Sie sind untereinander alle nicht zu einem mehrfachen Rabatt kombinierbar.
Es gibt nur wenige Konstellationen, in denen sich der SparPass gegenüber dem Prepaid-Rabatt rentiert. Hierfür ist meist ein monatliches Aufkommen an rabattfähigen Fahrkarten von über 200 EUR erforderlich.
Angebot | Prepaid | SparPass | BahnCard | ||
Rabattwirkung | 20% | 25% | 25% | ||
anwendbar auf | Einzelfahrt | Preisstufe 1 bis 4 | ja | ja | nein |
Preisstufe 5 bis 7 | ja | ja | ja | ||
Tageskarte | nein | ja | nein | ||
Gruppentageskarte | nein | nein | nein | ||
Fahrkarten zum Kindertarif | ja | nein | ja | ||
Übergangstarif | ja | nein | ja | ||
gültig zur Fahrt mit | U, Tram, Bus | ja | ja | nein | |
S, RB, RE | ja | ja | ja | ||
IC, EC, ICE | nein | nein | ja | ||
Kosten | gratis ¹ | 10 EUR / Monat | ca. 59.9 EUR / Jahr ² | ||
übertragbar | ja | ja | nein |
¹ Einzahlung eines jederzeit auszahlbaren Guthabens in Höhe von 40 EUR erforderlich.
² Niedrigere Preise für Senioren, Ermäßigte, Jugend BahnCard und weitere Aktionsangebote.